Langsamer Walzer
Nr. A B C E G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
85) Oliver Daum / Elena Stepanova 2 1 2 1 4 4 (6) 1 1
86) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 4 4 3 5 3 4 4 4
87) Thies Golecki / Simone Hubo 5 5 1 4 5 5 5 5
88) Marc Knietzsch / Annika Reiss 1 2 4 2 2 4 (7) 2 2
90) Benjamin Simmer / Melanie Geyer 3 3 5 3 1 4 3 3
Tango
Nr. A B C E G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
85) Oliver Daum / Elena Stepanova 2 1 2 2 4 4 (7) 2 3
86) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 3 5 4 4 3 4 (14) 4 8
87) Thies Golecki / Simone Hubo 4 4 1 5 5 3 (9) 5 10
88) Marc Knietzsch / Annika Reiss 1 2 3 1 2 4 (6) 1 3
90) Benjamin Simmer / Melanie Geyer 5 3 5 3 1 3 3 6
Wiener Walzer
Nr. A B C E G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
85) Oliver Daum / Elena Stepanova 2 2 2 1 3 4 (7) 2 5
86) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 5 5 3 4 4 3 (11) 5 13
87) Thies Golecki / Simone Hubo 4 4 1 5 5 3 (9) 4 14
88) Marc Knietzsch / Annika Reiss 1 1 5 2 2 4 (6) 1 4
90) Benjamin Simmer / Melanie Geyer 3 3 4 3 1 4 3 9
Slowfox
Nr. A B C E G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
85) Oliver Daum / Elena Stepanova 3 2 2 1 4 3 (5) 2 7
86) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 5 5 5 4 3 5 5 18
87) Thies Golecki / Simone Hubo 4 4 1 5 5 3 4 18
88) Marc Knietzsch / Annika Reiss 1 1 3 2 2 4 (6) 1 5
90) Benjamin Simmer / Melanie Geyer 2 3 4 3 1 4 3 12
Quickstep
Nr. A B C E G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
85) Oliver Daum / Elena Stepanova 3 2 1 2 4 3 (5) 2 9
86) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 5 5 5 5 3 5 5 23
87) Thies Golecki / Simone Hubo 4 4 2 4 5 4 4 22
88) Marc Knietzsch / Annika Reiss 2 1 3 1 2 4 (6) 1 6
90) Benjamin Simmer / Melanie Geyer 1 3 4 3 1 4 3 15

A : Volker Behrens

B : Jens Baethke

C : Gunther Meißner-Klich

E : Stefan Posner

G : Sven Steen